Vinderup Prof Heavy duty scaffolding
Strong scaffolding systems made from galvanised steel.Â
Main components are: stands, ledgers, transoms, diagonal bracings, guardrail tubes, toe boards, adjustable feet and wood deckings. Furthermore, there is a large variety of special components for specific uses. Stair cases in steel or aluminium.
The stands are with turn locks and u-brackets for every 500 mm. Ledgers and transoms are easily assembled with the stands.
Can also be used with steel facade scaffold med single tube ledgers as transoms.
BEMÆRK!
- Made from high quality steel = low weight
- Stand load capacity 20 kN
- Build up to 24 metres vertically
Call for a non-binding offer for a complete heavy duty scaffolding system
Components, prices etc. for Heavy duty scaffolding
Following are the complete range of components for our Heavy duty scaffolding system.
 Questions? You are welcome to contact us.
Stands with top and turn lock
U-brackets on 4 sides
Notice the weight of the 3 metre stands – 14,2 kg.
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 3,00 m. | 14,2 kg. | 1020 0035 | 375,00 |
| 2,00 m. | 10,8 kg. | 1020 0042 | 255,00 |
| 1,50 m. | 8,4 kg. | 1020 0049 | 205,00 |
| 1,00 m. | 5,9 kg. | 1020 0056 | 165,00 |
| 0,50 m. | 3,7 kg. | 1020 0063 | 115,00 |
Stands can also be delivered with sleeve assembly
Enhak = Sleeve up
Snaphak = Sleeve down
End stand for levelled platform
U-brackets on 4 sides
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 1,00 m. | 5,6 kg. | 1020 0156 | 195,00 |
| 0,50 m. | 3,4 kg. | 1020 0158 | 145,00 |
Corner stand with top and turn lock
U-brackets on 4 sides – in same height
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 3,00 m. | 17,7 kg. | 1020 0140 | 420,00 |
| 2,00 m. | 11,6 kg. | 1020 0147 | 315,00 |
Adjustable base plates
Thread Ø38 mm.
* Thread Ø32 mm.
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 0,50 m. | 3,0 kg. | 1020 0007 | 130,00 |
| 0,80 m. | 4,1 kg. | 1020 0014 | 165,00 |
| 1,00 m.* | 4,2 kg. | 1020 0021 | 185,00 |
Adjustable base plate
(Ø38 mm. – heavy model)
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 0,50 m. | 6,2 kg. | 1020 0028 | 270,00 |
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 4,00 m. | 24,4 kg. | 1020 0200 | 995,00 |
| 3,00 m. | 13,0 kg. | 1020 0207 | 345,00 |
| 2,45 m. | 10,8 kg. | 1020 0214 | 320,00 |
| 2,00 m. | 8,8 kg. | 1020 0221 | 255,00 |
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 1,60 m. | 6,9 kg. | 1020 0228 | 145,00 |
| 1,20 m. | 5,4 kg. | 1020 0235 | 135,00 |
| 1,00 m. | 4,9 kg. | 1020 0242 | 110,00 |
| 0,72 m. | 3,7 kg. | 1020 0249 | 110,00 |
| 0,60 m. | 3,5 kg. | 1020 0256 | 110,00 |
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 1,60 m. | 7,0 kg. | 1020 0263 | 180,00 |
| 1,20 m. | 5,5 kg. | 1020 0270 | 145,00 |
| 1,00 m. | 4,7 kg. | 1020 0277 | 145,00 |
| 0,72 m. | 4,3 kg. | 1020 0284 | 145,00 |
| 0,60 m. | 3,6 kg. | 1020 0291 | 145,00 |
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 1,60 m. | 7,8 kg. | 1020 0333 | 190,00 |
| 1,20 m. | 6,2 kg. | 1020 0340 | 180,00 |
| 1,00 m. | 5,5 kg. | 1020 0347 | 180,00 |
| 0,60 m. | 4,3 kg. | 1020 0354 | 180,00 |
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 1,60 m. | 9,3 kg. | 1020 0361 | 225,00 |
| For 1,0 m. leap | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| Short 1943 mm. | 7,2 kg. | 1020 0600 | 325,00 |
| Long 3249 mm. | 10,0 kg. | 1020 0607 | 380,00 |
| For 1,5 m. leap | |||
| Short 2290 mm. | 7,5 kg. | 1020 0604 | 325,00 |
| Long 3440 mm. | 10,6 kg. | 1020 0611 | 380,00 |
| For 2,0 m. leap | |||
| Short 2610 mm. | 8,3 kg. | 1020 0618 | 325,00 |
| Long 3680 mm. | 11,2 kg. | 1020 0625 | 380,00 |
| Horisontal diagonal | |||
| 3550 mm. | 10,9 kg. | 1020 0632 | 380,00 |
| For 1,5 m. leap | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| Short 2290 mm. | 8,6 kg. | 1020 0646 | 385,00 |
| Long 3440 mm. | 13,1 kg. | 1020 0653 | 495,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,49 x 2,20 m. | 24,0 kg. | 1020 1007 | 205,00 |
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 0,364 x 2,20 m. | 15 kg. | 1020 1014 | 185,00* |
| 0,364 x 1,80 m. | 13 kg. | 1020 1021 | 185,00* |
| 0,485 x 1,45 m. | 12 kg. | 1020 1028 | 145,00 |
| full pallet (96 pcs.): DKK 180,00 |
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 0,49 x 2,20 m. | 13 kg. | 1020 1035 | 665,00* |
This aluminium platform is made from 3 alu profiles, which ensure strength and stability.
Handles in both ends.
The tubes on the back function as both handles and they ensure that the platform does not twist.
| Measurements | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 0,495 x 2,20 m. | 13,7 kg. | 1020 1042 | 635,00 * |
| * > 300 pcs.: DKK 598,00 |
| Measurement | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 0,53 x 2,20 m. | 16,4 kg. | 1020 1049 | 2.180,00 |
| with aluminium plate | 1020 1050 | 2.640,00 |
Used at the top of steel ladders with landings.
| Measurement | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 0,60 x 3,05 m. | 21,0 kg. | 1020 1056 | 1.020,00 |
| 0,60 x 3,0 m. | 20,5 kg. | 1020 1058 | 1.020,00 |
| Measurement | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 0,60 x 3,05 m. | 19,5 kg. | 1020 1063 | 690,00 |
| 0,60 x 3,00 m. | 19,5 kg. | 1020 1065 | 690,00 |
| 0,40 x 3,05 m. | 16,3 kg. | 1020 1070 | 690,00 |
| 0,30 x 3,05 m. | 13,8 kg. | 1020 1077 | 690,00 |
| 0,60 x 1,65 m. | 12,5 kg. | 1020 1084 | 690,00 |
| > 20 pcs.: DKK 650,00 / pc. |
| Measurement | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 0,60 x 3,05 m. | 26,0 kg. | 1020 1091 | 1.560,00 |
| Measurement | Weight | Item number | Price DKK excl. VAT |
| 0,60 x 3,05 m. | 25,0 kg. | 1020 1098 | 1.095,00 |
| 0,60 x 3,00 m. | 24,5 kg. | 1020 1100 | 1.095,00 |
| 0,60 x 1,65Â m. | 15,5 kg. | 1020 1105 | 1.095,00 |
| with opening | Class 4 | 300 kg./m2 | |
| 0,60 x 3,05 m. | 26,4 kg. | 1020 1112 | 1.495,00 |
| 0,60 x 3,00 m. | 26,0 kg. | 1020 1115 | 1.495,00 |
| 0,60 x 1,65 m. | 16,9 kg. | 1020 1119 | 1.495,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 1,0 m. pibe | 4,2 kg. | 1020 0968 | 225,00 |
| Beslag herfor | 0,7 | 1020 0975 | 325,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 3,20 m. | 7,7 kg. | 1020 0407 | 115,00 |
| 1,78 m. | 4,3 kg. | 1020 0421 | 105,00 |
| MÃ¥l | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 8 mm. | 1020 0500 | 5,00 |
| 10 mm. | 1020 0507 | 5,00 |
| MÃ¥l | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| Øjebolt 8 mm. | 1020 0514 | 5,75 |
| Øjebolt 10 mm. | 1020 0521 | 5,75 |
| Øjeskrue | 1020 0528 | 5,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,6 m. | 2,0 kg. | 1020 0535 | 100,00 |
| 1,0 m. | 2,8 kg. | 1020 0542 | 125,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,6 m. | 2,6 kg. | 1020 0549 | 90,00 |
| 1,00 m. | 3,8 kg. | 1020 0556 | 135,00 |
| 1,20 m. | 5,1 kg. | 1020 0563 | 160,00 |
| 1,50 m. | 5,7 kg. | 1020 0570 | 200,00 |
Rørankre kan leveres efter mål
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,6 m. | 1,0 kg. | 1020 0577 | 130,00 |
| 1,0 m. | 1,5 kg. | 1020 0584 | 140,00 |
Rørankre kan leveres efter mål
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 3,0 m. | 8,0 kg. | 1020 0800 | 195,00 |
| 1,60 m. | 3,0 kg. | 1020 0807 | 155,00 |
| 1,20 m. | 2,8 kg. | 1020 0814 | 150,00 |
| 1,00 m. | 2,6 kg. | 1020 0821 | 150,00 |
| 0,72 m. | 2,2 kg. | 1020 0828 | 150,00 |
| 0,60 m. | 2,0 kg. | 1020 0835 | 135,00 |
| Mål c-c | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 1,65 m. | 10,5 kg. | 1020 0842 | 445,00 |
| 1,45 m. | 9,8 kg. | 1020 0849 | 445,00 |
| 1,25 m. | 9,1 kg. | 1020 0856 | 445,00 |
Enderækværk / bøjle med kilekoblinger
“HavelÃ¥ge”
Monteres på indv. søjle for lukning af tralleende.
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris DKK |
| 0,5 x 0,4 m. | 3,5 kg. | 1020 0863 | 275,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 3,00 m. | 30,0 kg. | 1020 0940 | 1.535,00 |
| 1,60 m. | 16,3 kg. | 1020 0947 | 1.165,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 3,00 m. | 14,0 kg. | 1020 0870 | 380,00 |
| 2,45 m. | 12,1 kg. | 1020 0877 | 340,00 |
| 2,27 m. | 11,2 kg. | 1020 0884 | 340,00 |
| 2,00 m. | 10,2 kg. | 1020 0891 | 340,00 |
| 1,60 m. | 8,8 kg. | 1020 0898 | 305,00 |
| 1,20 m. | 6,7 kg. | 1020 0905 | 255,00 |
| 1,00 m. | 6,3 kg. | 1020 0912 | 255,00 |
| 0,72 m. | 5,3 kg. | 1020 0919 | 255,00 |
| 0,60 m. | 3,5 kg. | 1020 0926 | 255,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 1,20 m. | 7,5 kg. | 1020 0933 | 395,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 1,00 m. SPV | 6,6 kg. | 1020 0954 | 300,00 |
| 1,00 m. H | 6,6 kg. | 1020 0956 | 300,00 |
Opskydeligt rækværk aluminium
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| Lb / Lb | 3,0 kg. | 1020 0385 | 140,00 |
| Tb / Lb | 2,8 kg. | 1020 0387 | 140,00 |
| Lb / Tb | 2,7 kg. | 1020 0389 | 140,00 |
| med spirtop | 1020 0396 | 305,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,60 kg. | 1020 0428 | 30,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 1,1 kg. | 1020 0435 | 85,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 1,0 kg. | 1020 0442 | 145,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| Â 0,4 kg. | 1020 0449 | 140,00 |
| Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | ||
| Trallelås | 1020 1126 | 140,00 | |
| Trallelås for konsol | 1020 1127 | 160,00 | |
| Trallelås m. top | 1020 1133 | 205,00 |
| Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | ||
| Lampeholder | 1020 1928 | 110,00 |
| Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | ||
| Topgaffel | 1020 9914 | 190,00 |
| Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | ||
| Drejebeslag | 1020 9921 | 240,00 |
| Mål | Belastning | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| Ø200 mm. | 400 kg. | 2,5 kg. | 1020 1100 | 250,00 |
| Ø200 mm. | 625 kg. | 3,0 kg. | 1020 1107 | 360,00 |
| Ø250 mm. | 750 kg. | 4,6 kg. | 1020 1114 | 720,00 |
| Ø200 mm. – m. justerbar spindel | 500 kg. | 4,8 kg. | 1020 1121 | 455,00 |
| Kobling | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| Nordsøkobling | 1,35 kg. | 1020 1905 | 200,00 |
| Dobbelt fast, Ø48/Ø48 | 1,0 kg. | 1020 1907 | 70,00 |
| Dobbelt dreje, Ø33/Ø42-48 | 1020 1908 | 75,00 | |
| Dobbelt dreje, Ø48/Ø48 | 1,5 kg. | 1020 1914 | 75,00 |
| T-bolt til kobling | 1020 1915 | 9,50 | |
| Enkelt, Ø33 | 0,65 kg. | 1020 1916 | 48,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,4 kg. | 1020 0456 | 145,00 |
| Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | ||
| Kobling Ø48 | 1020 1921 | 110,00 |
Løftekrog – galvaniseret
Anvendes til hævning af dæk og konsoller ved arbejde fra nedsænket konsol.
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| Â 0,6 kg. | 1020 9907 | 155,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| Konsol | 11,6 kg. | 1020 0786 | 485,00 |
Ladested
Anvendes til materialelevering på stillads
Andre størrelser pÃ¥ forespørgsel.Â
Ladested til aflæsning/opbevaring af materialer. Vipbart sikkerhedsrækværk med indbygget fodspark. Nem og hurtig montering. Ekstra kraftige tvær- og længdebjælker. Belastningsklasse 6.
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 3 x 2,2 x 8 m. | Ladested | 38.177,00 |
| Tragt m. kæde | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 1,0 m. | 9,3 kg. | 1020 0796 | 1.070,00 |
| Skaktrør m. kæde | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 1,0 m. | 9,8 kg. | 1020 0798 | 735,00 |
| Konsol | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| Sæt | 4,2 kg. | 1020 0793 | 1.245,00 |
| Konsol | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,50 m. | 6,0 kg. | 1020 0681 | 335,00 |
| 0,60 m. | 6,5 kg. | 1020 0688 | 345,00 |
| 0,72 m. | 7,2 kg. | 1020 0695 | 355,00 |
| 1,00 m. | 1020 0702 | 390,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,72 m. | 7,2 kg. | 1020 0709 | 420,00 |
| 1,00 m. | 8,2 kg. | 1020 0716 | 440,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,46 – 0,72 m. | 5,0 kg. | 1020 0718 | 275,00 |
Konsol nedsænket
Anvendes hvor gangarealet nedsænkes 25 cm.
Som gangareal anvendes alu-dæk 0,40 x 3,05 m.
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,49 m. | 3,3 kg. | 1020 0723 | 390,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,49 m. | 3,3 kg. | 1020 0730 | 390,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,49 m. | 3,3 kg. | 1020 0737 | 390,00 |
Anvendes i stilladsender, muring af indvendige hjørner.
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,24 m. | 2,2 kg. | 1020 0743 | 185,00 |
| 0,30 m. | 2,3 kg. | 1020 0744 | 185,00 |
| 0,40 m. | 2,5 kg. | 1020 0746 | 185,00 |
| 0,60 m. | 3,0 kg. | 1020 0751 | 190,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| Konsol | 6,2 kg. | 1020 0758 | 485,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| Konsol | 4,2 kg. | 1020 0765 | 325,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| Adapter | 3,2 kg. | 1020 0772 | 265,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| Hejsehjul | 10,8 kg. | 1020 0779 | 2.865,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| Konsol | 8,8 kg. | 1020 0789 | 440,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| Bøjle | 16,3 kg. | 1020 1417 | 650,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,5 m. | 3,3 kg. | 1020 1424 | 295,00 |
| 1,20 m. | 6,3 kg. | 1020 1431 | 335,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| Søjle | 5,9 kg. | 1020 1438 | 380,00 |
| Ruller | Trækstyrke | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| Stripe: 3,25 x 30 m. | 11 kN/m. | 1020 1507 | 1.685,00 |
| Ruller | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| 3,25 x 36 m. | 1020 1514 | 1.815,00 |
| Ruller | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| 3,25 x 36 m. | 1020 1521 | 860,00 |
| Ruller | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 3,07 x 100 m. | 50 g. (hvid) | 1020 1528 | 865,00 |
| 3,07 x 100 m. | 75 g. (blå) | 1020 1535 | 1.315,00 |
| Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | ||
| Model 1 | 1020 1542 | 6,50 | |
| Model 2 | 1020 1549 | 3,80 |
| Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | ||
| Stilladsskilt | 1020 1556 | 32,00 | |
| Skilteholder | 1020 1563 | 65,00 |
| Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | ||
| Skraldenøgle m. gaffel, 19-22 mm. | 1020 1577 | 380,00 | |
| Skraldenøgle m. spids, 19-22 m.. | 1020 1584 | 285,00 | |
| Holder til skraldenøgle | 1020 1591 | 110,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 6,05 m. | 76,8 kg. | 1020 2028 | 2.530,00 |
| MÃ¥l L x B | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| 0,35 x 0,15 m. | 1020 1835 | 330,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 30 x 100 cm | 6,9 kg. | 1020 1842 | 285,00 |
| Mål | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 1,5 m. | 34 kg. | 1020 1807 | 1.240,00 |
| 2,0 m. | 35 kg. | 1020 1814 | 1.590,00 |
| Håndliste | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 1,5 m. | 7,9 kg. | 1020 1821 | 345,00 |
| 2,0 m. | 8,5 kg. | 1020 1828 | 345,00 |
| Håndliste | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 2,0 m. | 30 kg. | 1020 1870 | 2.720,00 |
| 1,0 m. | 1020 1877 | 2.180,00 |
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| Udvendigt rækværk | 11,7 kg. | 1020 1884 | 1.120,00 |
| Indvendigt rækværk | 9,7 kg. | 1020 1891 | 960,00 |
| Højde | Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK |
| 0,3 m. | 5,6 kg. | 1020 1849 | 1.080,00 |
| 0,5 m. | 7,4 kg. | 1020 1856 | 1.190,00 |
| 1,0 m. | 12 kg. | 1020 1863 | 1.610,00 |
| 1,5 m. | 1020 1865 | 2.160,00 | |
| 2,0 m. | 1020 1867 | 2.610,00 |
Fodspark til trappetårn
Alle reposer og landinger sikres udvendigt med fodspark af træ, 32 x 150 mm.
Fodsparken fikseres til søjlerne med plastfodsparkholder og til trappevangen med fodsparkholder af stål.

Baljeløfter
Detaljer:
– Løfter baljen 21 cm.
– SkÃ¥ner ryggen
– Let at stable
– Fylder lidt
– Passer til 65 L Baljer (alle typer)
– Særdels robust
| Vægt | Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| Baljeløfter ekskl. balje | 1,2 kg. | 1011 0556 | 150,00 |
Lille hjælper – Specialtvinge
Detaljer:
Specialtvinge med spindel – hjælper ved montering af overliggere ved bl.a. døre, vinduer samt porte mm.
Sættes ind i fugen og kan spænde over 5 skifte.
| Varenr. | Pris ekskl. moms DKK | |
| Lille hjælper | 1011 0549 | 420,00 |









































































































